序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定载重量 | T | 0.5 |
2 | 最大行驶速度(满载) | Km/h | 6 |
3 | 爬坡能力 | % | 6%×12 |
4 | 轴距 | mm | 1000 |
5 | 轮距 | mm | 716 |
6 | 最小离地间隙 | mm | 100 |
7 | 最小转弯半径 | mm | 2500 |
8 | 直角通道最小宽度 | mm | 1500 |
9 | 载荷面尺寸(长×宽) | mm | 1500×850 |
10 | 承载面里的高度 | mm | 550 |
11 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2210×850×1385 |
12 | 行走电机 | Kw | 1.2 |
13 | 电压 | V | 48 |
14 | 蓄电池容量 | Ah | 100 |
15 | 速度控制方式 |
|
无极调速 |
16 | 车自重 | Kg | 300 |
17 | 前轮胎/后轮胎 |
|
14×3.2 |
手机:13704138749 电话:024-56685050
网址: www.szqrgg.com 邮箱:info@fsccc.com